технический партмерPHQ-1.6D/5D/16D Автоматическое позиционирование балансировочный станок (Хардинг подшипник)Технические данные с первого взгляда | PHQ-1.6D/5D/16D | PHQ-G5D/16D |
Максимальная масса заготовки (kg) | 1.6/5/16 | 5/16 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | Φ260 | Φ300 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (mm) | 40~500 | 15~500 |
Диаметр заготовки (mm) | Φ3~30 | Φ3~40 |
Диаметр Объем Приводного Пояса (mm) | Φ20~200 | Φ20~200 |
Скорость вращения, когда диаметр приводного ремня составляет 100 мм(r/min) | ~14701) | ~14101) |
Мощность двигателя (kw) | 0.4 servo motor | 0.2 DC motor |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg |
PRQ-0.5D/1.6D/5D/16D Автоматическое позиционирование балансировочный станок (Мягкий подшипник) Технические данные с первого взгляда | PRQ-0.5D/1.6D | PRQ-5D/16D |
Максимальная масса заготовки (kg) | 0.5/1.6 | 5/16 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | Φ150 | Φ350 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (mm) | 20~320 | 20~320 |
Диаметр заготовки (mm) | Φ2~10 | Φ5~35 |
Диаметр Объем Приводного Пояса (mm) | Φ10~50 | Φ5~200 |
Скорость вращения, когда диаметр приводного ремня составляет 100 мм(r/min) | ~14701) | ~14701) |
Мощность двигателя (kw) | 0.1 servo motor | 0.4 servo motor |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤0.1g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg |
Мощность | AC220V, Отдельная фаза, 50HZ | AC220V, Отдельная фаза, 50HZ |
PR2Q-0.5D/1.6D Двухпозиционная автоматическая балансировочная машина с мягким подшипникомТехнические данные с первого взгляда | PR2Q-0.5D | PR2Q-1.6D |
Максимальная масса заготовки (kg) | 0.5 | 1.6 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | Φ150 | Φ150 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (mm) | 20~320 | 20~320 |
Диаметр заготовки (mm) | Φ2~10 | Φ2~10 |
Диаметр Объем Приводного Пояса (mm) | Φ60 | Φ60 |
Скорость вращения, когда диаметр приводного ремня составляет 100 мм(r/min) | ~12001) | ~12001) |
Мощность двигателя (kw) | 0.05 шаговый двигатель | 0.05 stepper motor |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤0.1g· mm/kg | ≤0.1g· mm/kg |
Мощность | AC220V, Отдельная фаза, 50HZ | AC220V, Single-Phase, 50HZ |
PHQ-50D/160D Автоматическая машина для балансировки больших размеровТехнические данные с первого взгляда | PHQ-50D | PHQ-160D |
Максимальная масса заготовки(kg) | 50 | 160 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | Φ700 | Φ1000 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (mm) | 80~700 | 130~1270 |
Диаметр заготовки (mm) | Φ 8~140 | Φ 15~180 |
Диаметр Объем Приводного Пояса (mm) | Φ20~200 | Φ40~400 |
Скорость вращения при диаметре приводного ремня 100 мм (r/min) | 700,10501) | 12601) |
Мощность двигателя (kw) | 1.5 серводвигатель | 3 серводвигатель |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg |
PRS-0.3D/1.1D Автоматическое позиционирование балансировочный станокТехнические данные с первого взгляда | PRS-0.3D | PRS-1.1D |
Максимальная масса заготовки(kg) | 0.3 | 1.1 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | Ø40 | Ø80 |
Расстояние между двумя опорными подшипниками (mm) | 7-44 | 15-110 |
Диаметр заготовки (mm) | 1.5-10 | 2-12 |
Скорость балансировки при диаметре приводного ремня 40 мм(r/min) | ~3670 | |
Мощность двигателя (kw) | 0.1 шаговый двигатель | 0.1 шаговый двигатель |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | ≤0.15g·mm/Kg | ≤0.15g·mm/Kg |
Источник питания | Отдельная фаза 220V 50HZ | Отдельная фаза 220V 50HZ |
1)Бесступенчатое регулирование скорости