технический партмерБалансировочный станок специально для Турбонагнетателя
технический паратмеры | PHY-1.6 | PHY-5 | PHY-16 |
максимальный вес изделия | 1.6 | 5 | 16 |
максимальный диаметр изделия | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
Расстояние между двух опорных подшипниках(mm) | 60~400 | 60~400 | 60~400 |
Journal Diameter Scope of Workpiece (mm) | Φ5~40 | Φ5~40 | Φ5~40 |
Diameter Scope of Driving Belt (mm) | Φ15~150 | Φ15~150 | Φ15~150 |
Rotational Speed when the Diameter of Driving Belt is100mm(r/min) | 14701) | 14701) | 14701) |
Motor Power (kw) | 0.2DC | 0.2DC | 0.2DC |
Min Achievable Residual Unbalance Amount (emar) | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg | ≤0.15g· mm/kg |
1)Stepless speed regulation