технический партмерОдноплоскостные вертикальные балансировочные станки
Применимо к небольшим заготовкам
Технические данные с первого взгляда | PRLD-0.5/0.5DQ | PRLD-3.5/3.5DQ | PHLD-5A | PHLD-5Q | PHLD-5H | PH2LD-5 | PHLD-16H | PHLD-35Q | PRLD-35Q/35DQ | PHLD2Q-35 | PHLD-35H |
Максимальная масса заготовки (kg) | 0.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | Φ150 | Φ200 | 600 | Φ350-500 | Φ350-500 | Φ500 | 5101) 8002) | Φ400 | Φ400 | Φ580 | Φ180~450 |
Высота заготовки(mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 160 | 200 | 220 | 185 | 200 |
Скорость вращения шпинделя(r/min) | 36004) | 36004) | 900 | 1200 | 1200 | 12004) | 900 | 8004) | 8004)/14004) | 400~12004) | 800~850 |
Мощность двигателя(kw) | 0.25)/0.16) | 0.25)/0.46) | 0.18 | 0.373) | 0.373) | 0.373) | 1.53) | 1.53) | 1.53)/36) | 1.53) | 1.53) |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | 0.5g · mm/kg | 0.5g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg |
Применимо к средним заготовкам
Технические данные с первого взгляда | PHLD-42H | PHLD-65H | PHLD-100 | PHLD-150Q | PHLD-200 | PHLD-350Q |
Максимальная масса заготовки (kg) | 42 | 65 | 100 | 150 | 200 | 350 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | 5101) 8002) | 5101) 8002) | 6001) 10002) | Φ600 | 6001) 10002) | Φ600 |
Высота заготовки(mm) | 160 | 160 | 200 | 300 | 200 | 300 |
Скорость вращения шпинделя(r/min) | 800 | 700 | ~6004) | ~4504) | ~6004) | ~4504) |
Мощность двигателя(kw) | 1.53) | 2.23) | 33) | 33) | 43) | 43) |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg |
Применимо к крупным заготовкам
Технические данные с первого взгляда | PHLD-1100Q | PHLD-3500Q |
Максимальная масса заготовки (kg) | 1100 | 3500 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | 1500 | 1500 |
Высота заготовки(mm) | 500 | 500 |
Скорость вращения шпинделя(r/min) | ~3404) | ~3404) |
Мощность двигателя(kw) | 7.53) | 153) |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg |
Двухплоскостные вертикальные балансировочные станки
Технические данные с первого взгляда | PHLS-5Q | PHLS-35Q | PHLS-150Q | PHLS-350Q |
Максимальная масса заготовки (kg) | 5 | 35 | 150 | 350 |
Максимальный диаметр заготовки (mm) | Φ350-500 | Φ400 | Φ600 | Φ600 |
Высота заготовки(mm) | 130 | 220 | 300 | 300 |
Скорость вращения шпинделя(r/min) | 1200 | 8004) | 4504) | 4504) |
Мощность двигателя(kw) | 0.37 | 1.53) | 33) | 43) |
Минимальная достижимая сумма остаточного дисбаланса (emar) | 2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg |
1) С капюшоном
2) Без капюшона
3) Преобразование частоты
4) Бесступенчатое регулирование скорости
5) DC безщеточный
6) Серводвигатель